Rates
| High Season: Oct 2012 to Mar 2013 | |
| 7 nights / 6 days fishing | $ 4,995 |
| 6 nights / 5 days fishing | $ 4,395 |
| 5 nights / 4 days fishing | $ 3,825 |
| 4 nights / 3 days fishing | $ 3,095 |
| 3 nights / 2 days fishing | $ 2,250 |
| Peak Season: Apr to Jul 2013 | |
| 7 Nights / 6 Days Fishing | $ 5,150 |
| 6 Nights / 5 Days Fishing | $ 4,595 |
| 5 Nights / 4 Days Fishing | $ 3,995 |
| 4 Nights / 3 Days Fishing | $ 3,225 |
| 3 Nights / 2 Days Fishing | $ 2,350 |
Single Boat: 60% Surcharge
Non Fisher: $ 375 per person p/night
Transfer from Congo Town = Included in price
Full Day Fishing on Arr/Dep date: $ 750 p/boat
Half Day Fishing on Arr/Dep date: $ 550 p/boat

